Pondělí 04. listopadu 2024

Telefonní čísla:

Policie 158
Hasiči 150
Ambulance 155
Nemocnice Kyjov 518 601 111
Nemocnice Hodonín 518 306 111
Nemocnice Uherské Hradiště 572 529 111
Farní úřad Hroznová Lhota 518 327 140
Praktický lékař MUDr.A.Chytilová 703 437 977
Zubní lékař MUDr.Marie Sobková 518 327 113
Dětský lékař MUDr.M.Solaříková 518 327 172
MUDr. Silio Koenig 518 327 105
Finanční úřad Veselí nad Moravou 518 399 311
Úřad práce Veselí nad Moravou 518 322 146
Městský úřad Veselí nad Moravou 518 670 209
Městský úřad Hodonín 518 316 111
Katastrální úřad Hodonín 518 309 560
OSSZ Hodonín 518 395 111
OSSZ kontakt.místo Veselí n.M. 518 324 353
Všeobecná zdravotní pojišťovna 518 321 344
Pojišťovna ministerstva vnitra 518 322 424
Vojenská zdravotní pojišťovna 541 429 811
Vodovody a kanalizace Veselí n.M. 518 340 606
Plynárny Veselí n.Mor. 518 322 642
Poruchová služba e-on 800 225 577
Informační kancelář  - autobusy 518 322 690
Informační kancelář - vlaky 972 635 139